| Modelo | NXG3310D3ZEL | NXG3310D3ZE |
| Partes principales | ||
| Cabina | Parte superior plana | Parte superior plana |
| Motor | YC6A240 -33 YC6A260 -33 YC6L280 -30 | YC6A240 -33 YC6A260 -33 YC6L280 -30 |
| Transmisión | 9JS119 8JS125T RT-11509C 8JS118 |
9JS119 8JS125T RT-11509C 8JS118 |
| Modelo | NXG3310D3ZEL | NXG3310D3ZE | NXG3311D3ZEL | NXG3311D3AZE |
| Tipo de accionamiento | 8*4 | |||
| Parámetros | ||||
| Velocidad máxima por recorrido (km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Graduabilidad máxima (%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Frenado máximo en pendiente (%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Diámetros mínimo de giro(m) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Capacidad del tanque de combustible(L) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Distancia mínima del suelo [completamente cargada](mm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Sistema eléctrico(v) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Peso | ||||
| Peso límite (kg) | 14760 | 14780 | 14760 | 14780 |
| Carga nominal (kg) | 16020 | 16040 | 16020 | 16040 |
| Máximo total de peso (kg) | 30995 | 30995 | 30995 | 30995 |
| Dimensiones | ||||
| Longitud total(mm) | 10510 10710 | 9510 9710 | 10510 10710 | 9510 9710 |
| Ancho total(mm) | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 |
| Altura total [Sin-carga](mm) |
3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Distancia entre ejes(mm) | 1900+4100+1300 1900+4100+1350 | 1900+3450+1300 1900+3450+1350 | 1900+4100+1300 1900+4100+1350 | 1900+3450+1300 1900+3450+1350 |
| Marco(mm) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Ballesta | 9/9/11 | 9/9/11 | 9/9/11 | 9/9/11 |
| Partes principales | ||||
| Cabina | Parte superior plana | Parte superior plana | Parte superior plana | Parte superior plana |
| Motor | YC6A240 -33 YC6A260 -33 YC6L280 -30 | YC6A240 -33 YC6A260 -33 YC6L280 -30 | SC9DK240Q3B1 SC9DK270Q3B1 | SC9DK240Q3B1 SC9DK270Q3B1 |
| Transmisión | 9JS119 8JS125T RT-11509C 8JS118 |
9JS119 8JS125T RT-11509C 8JS118 |
8JS125T 8JS118 RT-11509C 9JS119 |
8JS125T 8JS118 RT-11509C 9JS119 |
| Eje delantero | 153 doble | 153 doble | 153 doble | 153 doble |
| Eje trasero | 153 doble | 153 doble | 153 doble | 153 doble |
| Llantas | 10.00-20 11.00-20 10.00R20 11.00R20 |
10.00-20 11.00-20 10.00R20 11.00R20 |
10.00-20 11.00-20 10.00R20 11.00R20 |
10.00-20 11.00-20 10.00R20 11.00R20 |
| Dimensiones del compartimiento (interior)L*A*Al(mm) | 7600,7800*2300, 2100*1115,1090, 1200,1180 | 6500,6800*2300, 2100*1290,1239, 1400,1340 | 7600,7800*2300, 2100*1115,1090, 1200,1180 | 6500, 6800*2300 *1290, 1239 |
Términos de comercio
MOQ: Una unidad
Ciclo de entrega: 30 días
Puerto de embarque: Puertos de Qingdao, Shanghai o Tianjin.
Método de pago: TT
Mercado internacional: Los equipos de construcción que estamos ofreciendo son muy populares en Brasil, Rusia, Georgia, Azerbaiyán, Sudáfrica, Argelia, entre otros.
Siendo un distribuidor de volquetas 8x4, también estamos ofreciendo productos como los camiones bomba de concreto, cargadoras de ruedas, buldózeres sobre orugas, camiones grúa, pavimentadotas de asfalto y maquinaria de construcción.


