Distribuidor de camiones para ganado de China
Este camión esta diseñado para transportar ganado. Este camión es adecuado para transportar estos bienes semovientes de un lugar a otros, especialmente esta diseñado para cubrir largas distancias. Este camión viene de dos estilos uno a dos ruedas y otros a 4 ruedas, por lo tanto estamos ofrecido dos modelos de camiones para ganado. Estos vehículos ofrecen un espacio limitado pero justo para los animales que son transportados, por lo tanto tiene un radio de giro muy pequeño; los camiones necesitan un radio de 12 metros para voltear la estructura del camión. El camión para ganado viene equipado con un motor a diesel de gran rendimiento, el cual es producido en Shanghai diesel engines. Otros camiones pueden venir con otros motores..
Tipo de manejo: 8x2, 8x4
Potencia del motor: 160hp ~310hp
Transmisión: 6 cambios ~12 cambios
Especificaciones técnicas del camión para ganado
| Modelos | NXG5319CCQ3 | NXG5315CCQ3 |
| Tipo de manejo | 8×2 | 8×4 |
| Parámetros | ||
| Velocidad máxima en recorrido (km/h) | 90 | 90 |
| Máxima graduabilidad ( %) | 25 | 25 |
| Capacidad máxima de frenado en pendiente ( %) | 20 | 20 |
| Diámetro mínimo de giro (m) | 24 | 24 |
| Capacidad del tanque de combustible(L) | 240 | 240 |
| Distancia mínima del suelo [con carga completa](mm) | 245 | 245 |
| Sistema eléctrico(v) | 24 | 24 |
Peso del camión para ganado
| Peso neto(kg) | 30995 | 12295 |
| Carga nominal (kg) | 18850 | 18505 |
| Peso máximo total (kg) | 11950 | 30995 |
Dimensiones del camión para ganado
| Longitud total (mm) | 11940 | 11985 |
| Anchura total (mm) | 2487 | 2480 |
| Altura total [Sin-carga](mm) | 3780 | 3770 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1900+4530+1350 | 1900+4800+1300 1900+4800+1350 |
| Marco (mm) | 320 | 320 |
| Ballestas (mm) | 9/9/9 /12+10 | 9/9/10 |
Partes principales del camión para ganado
| Cabina | Alta/parte superior plana | Alta/parte superior plana |
| Motor | CA6DF3-24E3 SC8DK260Q3 CA6DE3-24E3 YC6A260-30 | SC8DK260Q3 SC9DK270Q3B1 SC9DK290Q3B1 YC6A260-33 |
| Transmisión | 8JS125/8JS118 | 9JS119B |
| Eje delantero | 153 doble (extra-ancho) | 153 doble |
| Eje trasero | 485 | 457 |
| Llantas | 10.00-20 10.00R20 11.00-20 11.00R20 | 12.00-20 |
| Dimensiones del compartimiento (interior) L*A*Al(mm) | 9600×2320×2400 | 9600×2300×2400 |
Términos de comercio
MOQ: Una unidad
Ciclo de entrega: 30 días
Puerto de embarque: Puertos de Qingdao, Shanghai o Tianjin.
Método de pago: TT
Mercado internacional: Los equipos de construcción que estamos ofreciendo son muy populares en Brasil, Rusia, Georgia, Azerbaiyán, Sudáfrica, Argelia, entre otros.


