Distribuidor de tractocamiones de China; camiones semirremolque
Distribuimos 3 tipos de tractocamiones a saber : camiones 6X2 y 4X2. Los detalles de cada tracto camión, aparecen en la tabla de especificaciones que aparece más adelante. Los tractocamiones cumplen la función principal de ser vehículos tractores o vehículos remolcadores, para transportas remolques en forma de contenedores y también remolques pesados. Siendo un distribuidor autorizado por XCMG, podemos utilizar todas las ventajas ofrecidas por ellos, para fabricar equipos de trabajo pesado, con el fin de ofrecer tractocamiones de gran calidad.
Modelo: NXG4250D3KB
Dimensiones del vehículo (L×A×Al): 7105mm*2495mm*3080mm
Peso total: 38105kg
Peso neto: 7700kg
Carga nominal: 25000kg
Tipo de manejo: 6x2, 4x2
Potencia del motor: 270hp ~420hp
Transmisión: 16 cambios
Información del tractocamión
| Modelos | NXG4250D3KB | NXG4160D3ZA | NXG4205DP |
| Tipo de manejo | 6*2 | 4*2 | 6*2 |
| Parámetros del tractocamión | |||
| Velocidad máxima en recorrido (km/h) | 95 | 90 | 90 |
| Máxima graduabilidad ( %) | 20 | 20 | 20 |
| Capacidad máxima de frenado en pendiente ( %) | 20 | 20 | 20 |
| Diámetro mínimo de giro (m) | 24 | 20 | 20 |
| Capacidad del tanque de combustible(L) | 240 | 240 | 240 |
| Distancia mínima del suelo [con carga completa](mm) | 245 | 245 | 245 |
| Sistema eléctrico (v) | 24 | 24 | 24 |
| Peso del tractocamión | |||
| Peso neto(kg) | 7700 | 5910 | 6500 |
| Peso total del semirremolque (kg) | 38105 | 28895 | 31300,31700 |
| Peso máximo total(kg) | 25000 | 15995 | 19995 |
| Dimensiones del tractocamión | |||
| Longitud total (mm) | 7105 | 5565 | 6960 |
| Anchura total (mm) | 2495 | 2487 | 2464 |
| Altura total [Sin-carga](mm) | 3080,3310 | 3250,2720 | 2720,3250 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1950+2800 | 3400 | 1900+2850 |
| Marco (mm) | 280 | 280 | 280 |
| Ballestas (mm) | 9/9/10 +8 | 9/12+10 | 9/9/12 +10 |
| Partes principales del tractocamión | |||
| Cabina | Alta/parte superior plana | Alta/parte superior plana | Alta/parte superior plana |
| Motor | WP10.336N | CA6DF3-24E3 | SC8DK260Q3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-29E3 |
| Transmisión | FAST 9 cambios | 8JS125TA | 8JS118A |
| Eje delantero | 7.5 ton | 153 Uno | 5.5 ton doble (extra-ancho) |
| Eje trasero | Steyr | 457 Uno (eje pequeño) | Steyr |
| Llantas | 12.00R20 12.00-20 11.00R20 11.00-20 | 10.00-20 10.00R20 11.00-20 11.00R20 | 10.00-20 11.00-20 |
Términos de comercio
MOQ: Una unidad
Ciclo de entrega: 30 días
Puerto de embarque: Puertos de Qingdao, Shanghai o Tianjin.
Método de pago: TT
Mercado internacional: Los equipos de construcción que estamos ofreciendo son muy populares en Brasil, Rusia, Georgia, Azerbaiyán, Sudáfrica, Argelia, entre otros.


