El camión bomba de concreto, que estamos ofreciendo presenta las siguientes características.
1. Es un producto que viene con un sistema hidráulico SN que ayuda a reducir el impacto cuando se esta cambiando de dirección y resuelve el problema común de la vibración de la bomba, mejorando la estabilidad de la máquina.
2. La válvula de cambio adoptada, tipo S y el nuevo sistema centralizado de bombeo de este vehículo, se caracterizan por presentar una gran eficiencia, larga duración y un mantenimiento mucho más conveniente.
3. Mantener de una manera optimizada la inclinación de la tolva, es la mejor posición que usted puede alcanzar, permitiendo que el dispositivo automático de rotación funcione de una manera correcta para este mantenga la tolva, fuera de cualquier bloqueo por una roca.
4. La bomba de suministro, el tubo reducido, la placa de vidrio y el anillos d e corte del camión bomba de concreto, están hechos de un material altamente abrasivo, prolongando así la vida útil de las partes de desgaste.
Parámetros técnicos del camión bomba de concreto
| Modelo | HB37A | HB40 | |
| Ítem | Unidad | Parámetros | |
| Velocidad máxima | km | 90 | 90 |
| Diámetro de giro mínimo | m | 18.4 | 25.8 |
| Distancia de frenado | m | 7 | ≤10 |
| Ángulo de aproximación | º | 31 | 21 |
| Ángulo de salida | º | 12 | 12 |
| Modelo del chasis | |
CXZ51Q () | VOLVO FM128×4 |
| Peso total | kg | 28150 | 2034 |
| Carga del primer eje | kg | 6780 | 1831 |
| Carga del segundo y tercer eje | kg | 21220 | 34830 |
| Modelo del motor | |
6WF1 | D12D380 |
| Potencia máxima del motor | kW | 287 | 279/1700 ~ 1800 |
| Par máximo del motor | N.m | 1862 | 1850/1100 ~ 1300 |
| Graduabilidad máxima | % | 38 | 38 |
| Consumo de combustible | L/100km | 34 | 50 |
| Dimensiones generales(Longitud×Ancho×Altura) | mm | 11990×2490×3990 | 11980×2490×3990 |
Datos técnicos de la operación de la bomba del camión bomba de concreto
| Model | HB37A | HB40 | |
| Ítem | Unidad | Parámetros | |
| Producción teórica | m3/h | 138/90 | 138/90 |
| Presión máxima de entrega | MPa | 8.7/13 | 8.7/13 |
| Altura alcanzada | m | 37.4 | 38.6 |
| Profundidad alcanzada | m | 23.7 | 42.6 |
| Período del balancín transversal delantero | mm | 7280 | 8800 |
| Período del balancín transversal trasero | mm | 6600 | 8790 |
| Período del balancín longitudinal | mm | 6860 | 8850 |
| Diámetro de la válvula de suministro | mm | 125 | 125 |
| Distancia del control remoto | m | 100 | 100 |
| Rango de giro de la bomba de hormigón | º | 370 | 370 |
Términos de comercio
MOQ: Una unidad
Ciclo de entrega: 30 días
Puerto de embarque: Puertos de Qingdao, Shanghai o Tianjin.
Método de pago: TT
Mercado internacional: Los equipos de construcción que estamos ofreciendo son muy populares en Brasil, Rusia, Georgia, Azerbaiyán, Sudáfrica, Argelia, entre otros.
Siendo un distribuidor de camiones bomba de concreto, en China, nuestra compañía esta ofreciendo además una amplia gama de productos, tales como los camiones de carga, camiones grúa, grúas para terrenos agrestes, excavadoras sobre orugas, cucharas bivalva de muros pantalla, plataformas aéreas de trabajo, etc.


