Siendo un distribuidor excavadoras sobre orugas en China, hemos establecido el mejor grupo de exportaciones, el cual es el fabricante XCMG y los fabricantes de motores en Shanghai. Nuestra compañía juntos con los demás socios comerciales han tomado el control de la operaciones de mercadeo y comercio. Nosotros estamos exportando toda clase de equipos para trabajos pesados, maquinarias, vehículos, maquinaria de construcción, maquinaria de movimiento de tierras y maquinaria para construcción carreteras y vías.
Presentando una gran potencia, el motor Isuzu original, reúne todos los requisitos para una operación altamente eficiente de la excavadora sobre orugas. El diseño con un acople preciso y ahorro alto de energía, contribuyen a que la máquina tenga un consumo de combustible muy bajo.
Información de la excavadora sobre orugas
| Modelo de la excavadora sobre orugas | XE80 | XE150D | XE230C | ||
| Capacidad del cangilón | m3 | 0.34 | 0.6 | 1 | |
| Ancho del cangilón estándar | mm | 722 | 1,000 | 1,260 | |
| Peso en la operación | kg | 7,425 | 14,400 | 23,520 | |
| Dimensiones(durante en transporte) | Longitud total | mm | 6,155 | 7,801 | 10,160 |
| Ancho total | mm | 2,220 | 2,590 | 2,990 | |
| Altura total | mm | 2,618 | 2,850 | 3,050 | |
| Espacio libre mínimo | mm | 392 | 478 | 485 | |
| Motor | Modelo | CumminisB3.3 | 4BTAA3.9 | CC-6BG1TRP | |
| Desplazamiento total | L | 3.3 | 3.927 | 6.494 | |
| Potencia nominal de salida | KW/rpm | 60/2200 | 85.4/2200 | 125/2100 | |
| Rendimiento de la operación de excavación | Altura máxima (excavación) | mm | 7,167 | 8,641 | 9,670 |
| Altura máxima de descarga) | mm | 5,100 | 6,181 | 6,795 | |
| Profundidad máxima (excavación) | mm | 4,140 | 5,538 | 6,920 | |
| Profundidad vertical máxima (excavación) | mm | 3,218 | 4,727 | 6,165 | |
| Radio máximo de excavación | mm | 6,375 | 8,296 | 10,270 | |
| Ángulo de deflexión de la pluma | º | ||||
| Radio mínimo de giro | mm | 1,815 | 2,325 | 3,870 | |
| Radio mínimo del giro trasero | mm | 1,770 | 2,325 | 2,940 | |
| Fuerza de perforación del cangilón | kn | 53.6 | 85 | 163 | |
| Tipo de rieles o vías de la excavadora | Acero | Acero | Acero | ||
| Ancho | mm | 450 | 600 | 600 | |
| Sistema de desplazamiento | Longitud | mm | 2,752 | 3,660 | 4,255 |
| Distancia entre ejes | mm | 2,119 | 2,910 | 3,462 | |
| Calibre | mm | 1,700 | 1,990 | 2,390 | |
| Velocidad en recorrido (cambio I/II) | km/h | 4.2/2.7 | 5.21/3.16 | 5.5/3.5 | |
| Graduabilidad | % | 70 | 70 | 70 | |
| Velocidad de giro | rpm | 12 | 12.3 | 12.1 | |
| Cuchara | Ancho de la cuchara | mm | |||
| Altura de la cuchara | mm | ||||
| Distancia de levantamiento | mm | ||||
| Tipo bomba hidráulica | Bomba variable × 1 + bomba de engranajes × 1 | Bomba variable × 2 + bomba de engranajes × 1 | Bomba variable × 2 | ||
| Tipo motor de giro | Motor con pistón hidráulico | Motor con pistón hidráulico | Motor con pistón hidráulico | ||
| Tipo motor de desplazamiento | Motor con pistón hidráulico | Motor con pistón hidráulico | Motor con pistón hidráulico | ||
| Capacidad del tanque de combustible | L | 135 | 250 | 400 | |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico | L | 130 | 130 | 240 | |
Términos de comercio
MOQ: Una unidad
Ciclo de entrega: 30 días
Puerto de embarque: Puertos de Qingdao, Shanghai o Tianjin.
Método de pago: TT
Mercado internacional: Los equipos de construcción que estamos ofreciendo son muy populares en Brasil, Rusia, Georgia, Azerbaiyán, Sudáfrica, Argelia, entre otros.
QDXG es un distribuidor de excavadoras sobre orugas, con base en China.. No hemos especializado en la distribución de una gran variedad de maquinaria de construcción. Algunos de nuestros productos incluyen las plataformas aéreas de trabajo, tractocamiones, volquetas, grúas todoterreno, y cargadoras de ruedas, entre otros.


