La motoniveladora serie GR, es usada en las operaciones para la nivelación de la superficie del suelo, para excavar pozos, nivelar pendientes, escarificación y remoción de nieve de carreteras, aeropuertos y tierras de cultivo. La motoniveladora es el equipo de construcción indispensable para la construcción de defensas, minas, carreteras urbanas y rurales, trabajos de irrigación y el mejoramiento de fincas agrarias.
Siendo un distribuidor de motoniveladoras en China, ofrecemos casi todo tipo de equipos para trabajos pesados, tales como los vehículos y camiones de trabajos pesados, volquetas, grúas montadas en camión, camiones mezcladores de concreto, entre otros. Las máquina de construcción de ingeniería como las cargadoras de ruedas, retroexcavadoras, excavadoras sobre orugas, buldózeres sobre orugas, apisonadoras y las motoniveladoras, etc.
Información acerca de las motoniveladoras
| Especificaciones | GR135 | GR165 | GR180 | GR215 |
| Modelo del motor | 6BT5.9 | D6114 | 6CTAA8.3 D6114 | 6CTAA8.3 6CTA8.3 |
| Potencia/velocidad nominal | 100/2200kw/rpm | 125kW/2300rpm | 138kW/2200 140kW/2300rpm | 153kW/2200rpm 160kW/2200rpm |
| Dimensiones (LxAxAl) | 8015×2380 ×3050mm |
8900×2625 ×3470mm |
8900×2625 ×3470mm |
8970×2625 ×3470mm |
| Peso durante la operación (estándar) | 11000kg | 15000kg | 15400kg | 16500kg |
| Especificaciones del rendimiento | |
|
|
|
| Velocidad de desplazamiento, hacia adelante | 5, 8, 13, 20, 30, 42km/h | 5, 8, 11, 19, 23, 38 km/h | 5, 8, 11, 19, 23, 38 km/h | 5, 8, 11, 19, 23, 38 km/h |
| Velocidad de desplazamiento, en reversa | 5, 13, 30km/h | 5, 11 , 23 km/h | 5, 11, 23 km/h | 5, 11, 23 km/h |
| Fuerza de tracción (f=0.75) | 61.3KN | 77KN | 79KN | 82KN |
| Graduabilidad máxima | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Presión de aire de las llantas | 300kPa | 260 kPa | 260 kPa | 260 kPa |
| Presión del trabajo hidráulico | 16MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa |
| Presión de transmisión | 1.3 ~ 1.8MPa | 1.3 ~ 1.8MPa | 1.3 ~ 1.8MPa | 1.3 ~ 1.8MPa |
| Especificaciones de la operación | |
|
|
|
| Ángulo máximo de la dirección de las ruedas traseras | ±49º | ±50º | ±50º | ±50º |
| Ángulo máximo de inclinación de las ruedas delanteras | ±17º | ±17º | ±17º | ±17º |
| Ángulo máximo de oscilación del eje delantero | ±15º | ±15º | ±15º | ±15º |
| Ángulo máximo de oscilación de la caja balanceadora | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Ángulo de la articulación del marco | ±27º | ±27º | ±27º | ±27º |
| Radio de giro mínimo, usado en la articulación | 6.6m | 7.3m | 7.3m | 7.3m |
| Cuchilla | |
|
|
|
| Elevación máxima sobre el suelo | 410mm | 450mm | 450mm | 450mm |
| Máxima profundidad de corte | 535mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| Ángulo máximo de posicionamiento de la cuchilla | 90º | 90º | 90º | 90º |
| Ángulo de corte de la cuchilla | 28º-70º | 28º-70º | 28º-70º | 28º-70º |
| Circulo de inversión rotatorio | 360º | 360º | 360º | 360º |
| Ancho X altura de la vertedera de arado | 3710×610mm | 3965×610mm | 3965×610mm | 4270×610mm |
Términos de comercio
MOQ: Una unidad
Ciclo de entrega: 30 días
Puerto de embarque: Puertos de Qingdao, Shanghai o Tianjin.
Método de pago: TT
Mercado internacional: Los equipos de construcción que estamos ofreciendo son muy populares en Brasil, Rusia, Georgia, Azerbaiyán, Sudáfrica, Argelia, entre otros.
Siendo un distribuidor de motoniveladoras, con base en china, no solo proveemos maquinaria de movimiento de tierras, sino que además nos encontramos en la capacidad también de suministrar maquinaria para vías, maquinaria para cimentación, camiones y una gran variedad de grúas como los camiones grúa, grúas sobre orugas y grúas todoterreno, entre otras.


