Características
1. El novedoso sistema de brazo del camión grúa usa un bloque, la cabeza de la pluma y una sección de brazo en U incorporados, lo cuales ayudan a que la grúa ofrezca un excelente rendimiento y a la vez confiabilidad a la hora de realizar la acción de levantamiento.
2. La técnica de estiramiento y retracción, evita que el centro del tubo y del cilindro se doblen y pueda llegar a romperse la pluma causada por una operación errónea, mejorando los estándares de seguridad.
3. Ocho técnicas patentadas aseguran una conservación de los sistemas de levantamiento, rotación y desplazamiento de la carga de una manera suave y eficientemente energéticamente.
4. El camión grúa usa un motor hidráulico nuevo con un gran torque como punto de entrada, haciendo el levantamiento secundario mucho más seguro.
5. El limitador del torque utiliza una pantalla LCD a color, realizando un diagnostico inteligente en busca de errores. Esta precisión es una de las más avanzadas ofrecida en esta industria.
6. El diseño especial del camión grúa ofrece una cabina de mando y de control mucho más espaciosa y fácil de operar.
7. Ofrece 6 técnicas de fabricación únicas, para asegurar una gran calidad.
Especificaciones técnicas del camión grúa QY50K-II
| Dimensiones | Unidad | QY50K - Ⅱ |
| Longitud total | mm | 13750 |
| Anchura total | mm | 2800 |
| Altura total | mm | 3520 |
| Peso | ||
| Peso total en recorrido | kg | 41000 |
| Carga del eje delantero | kg | 15000 |
| Carga del eje trasero | kg | 26000 |
| Potencia | ||
| Modelo del motor | WD615 .334 (domestic III) | |
| Índice de potencia del motor | kW /(r/min) | 247/2200 |
| Par nominal del motor | N.m /(r/min) | 1350/1400 |
| Recorrido | ||
| Velocidad máxima en el recorrido | km /h | 80 |
| Diámetro mínimo de giro | m | 24 |
| Distancia mínima del suelo | mm | 291 |
| Ángulo de aproximación | º | 17 |
| Ángulo de salida | º | 11 |
| Máximo grado de habilidad | % | 40 |
| Consumo de combustible por cada 100km | L | 45 |
| Rendimiento general | ||
| Capacidad total de elevación nominal máxima | t | 50 |
| Radio nominal mínimo de trabajo | m | 3 |
| Radio de giro del plato giratorio de la cola | m | 3.482 |
| Par máximo de levantamiento | kN.m | 1764 |
| Base de la pluma | m | 11.3 |
| Pluma completamente extendida | m | 42.7 |
| Pluma completamente extendida + brazo | m | 57.7 |
| Periodo del balancín longitudinal | m | 5.91 |
| Periodo del balancín lateral | m | 6.9 |
| Velocidad de trabajo | ||
| Tiempo de desplazamiento de la carga por la pluma | s | 88 |
| Tiempo de extensión total de la pluma | s | 180 |
| Velocidad máxima de balanceo | r/min | ≥2 .0 |
| Velocidad máxima del cabestrante principal (de un solo cable) (sin carga) | m/min | ≥110 |
| Velocidad máxima del cabestrante auxiliar (de un solo cable) (sin carga) | m/min | ≥110 |
Términos de comercio
MOQ: Una unidad
Ciclo de entrega: 30 días
Puerto de embarque: Puertos de Qingdao, Shanghai o Tianjin.
Método de pago: TT
Mercado internacional: Los equipos de construcción que estamos ofreciendo son muy populares en Brasil, Rusia, Georgia, Azerbaiyán, Sudáfrica, Argelia, entre otros.
QDXG es un distribuidor profesional de camiones grúa en China. Además ofrecemos una gran variedad de productos tales como las excavadoras sobre orugas, grúas sobre orugas, cargadoras de ruedas, camiones bomba de concreto, buldózeres sobre orugas, motoniveladoras, entre otros.


